একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | SMART CNC |
সাক্ষ্যদান: | CE ISO TUV |
মডেল নম্বার: | QC12K-12 × 3200 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 বিন্যাস করুন |
মূল্য: | Negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | ন্যুডও |
যোগানের ক্ষমতা: | 50 সেট / মাস |
সর্বোচ্চ বেধ: | 12 মিমি | প্রস্থ: | 3200mm |
---|---|---|---|
মোটর: | জাপান | পাম্প: | Rexroth |
নিয়ামক: | ELGO | ওয়ারান্টীর: | ২ বছর |
লক্ষণীয় করা: | ম্যানুয়াল শীট ধাতু কাটিয়া মেশিন,জলবাহী শিয়ার কাটিয়া মেশিন |
হাইড্রোলিক সুইং বিম শিয়ার মেশিন 12mm 3200mm CNC মেটাল কাটন মেশিন প্লেট কাটন মেশিন
1. হাইড্রোলিক ডুব, সুইং বীম। সম্পূর্ণ ঢালাই ছুরি বিশ্রাম মসৃণ এবং দ্রুত কাজ করে, এবং দ্বারা প্রম্পট হয়
সংযোজক নাইট্রোজেন সিলিন্ডার।
2. একটি গতি ব্লেড ফাঁক সমন্বয় ডিভাইস গ্রহণ, ব্লেড ফাঁক সামঞ্জস্য করার অনুমতি দেয়।
3. স্ট্রোক এবং ঢালাই ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে। মেশিন একক ফাংশন আছে
কাঁচি এবং স্বয়ংক্রিয় ক্রমাগত shearing।
4. স্ট্রোক এবং ঢালাই ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে। মেশিন একক ফাংশন আছে
কাঁচি এবং স্বয়ংক্রিয় ক্রমাগত shearing।
5. প্রাককামিত তথ্য ইনপুট করার পরে, ব্যাক গেজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থানান্তরিত করা যেতে পারে, অবস্থান এবং
বন্ধ.
বুদ্ধি অবস্থানের উল্লম্ব gripper বায়ুসংক্রান্ত সিস্টেম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
প্রধান স্পেসিফিকেশন
আদর্শ | বেধ কাটা | কাটা প্রস্থ | শিয়ার কোণ (°) | উপাদান শক্তি (কে এন / সেমি) | ফিরে গেজ পরিসীমা (মিমি) | স্ট্রোক (এন / কমপক্ষে) | মোটর শক্তি (কিলোওয়াট) | সামগ্রিক মাত্রা (এল × ওয়াট × এইচ) (মিমি) |
4x2000 | 4 | 2000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 500 | 14 | 5.5 | 3040 × 1550 × 1550 |
4x3200 | 4 | 3200 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 500 | 12 | 5.5 | 3840 × 1550 × 1550 |
4x4000 | 4 | 4000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 600 | 10 | 5.5 | 4600 × 1700 × 1700 |
4x6000 | 4 | 6000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 800 | 5 | 7.5 | 6460 × 2100 × 2200 |
6x2500 | 6 | 2500 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 500 | 14 | 7.5 | 3040 × 1710 × 1620 |
6x3200 | 6 | 3200 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 500 | 12 | 7.5 | 3840 × 1710 × 1620 |
6x4000 | 6 | 4000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 600 | 9 | 7.5 | 4620 × 1850 × 1700 |
6x5000 | 6 | 5000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 600 | 8 | 7.5 | 3140 × 1710 × 1620 |
6x6000 | 6 | 6000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 800 | 5 | 11 | 6480 × 2100 × 2300 |
8x2500 | 8 | 2500 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 500 | 11 | 7.5 | 3040 × 1700 × 1700 |
8x3200 | 8 | 3200 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 500 | 8 | 7.5 | 3860 × 1700 × 1700 |
8x4000 | 8 | 4000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 600 | 8 | 7.5 | 4640 × 1700 × 1700 |
8x5000 | 8 | 5000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 600 | 8 | 7.5 | 5400 × 2400 × 2000 |
8x6000 | 8 | 6000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 800 | 8 | 11 | 6480 × 2100 × 2350 |
10x2500 | 10 | 2500 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 500 | 10 | 11 | 3040 × 1800 × 1700 |
10x3200 | 10 | 3200 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 500 | 10 | 11 | 3860 × 2000 × 1700 |
10x4000 | 10 | 4000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 600 | 10 | 11 | 4650 × 2100 × 2000 |
10x6000 | 10 | 6000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 800 | 10 | 15 | 6500 × 2100 × 2300 |
12x2500 | 12 | 2500 | 2 ° | ≤450 | 20 ~ 600 | 12 | 18.5 | 3140 × 2050 × 2000 |
12x3200 | 12 | 3200 | 2 ° | ≤450 | 20 ~ 600 | 10 | 18.5 | 3880 × 2150 × 2000 |
12x4000 | 12 | 4000 | 2 ° | ≤450 | 20 ~ 600 | 10 | 18.5 | 4680 × 2150 × 2100 |
12x5000 | 12 | 5000 | 2 ° | ≤450 | 20 ~ 600 | 6 | 18.5 | 3240 × 1900 × 1900 |
12x6000 | 12 | 6000 | 2 ° | ≤450 | 20 ~ 1000 | 5 | 18.5 | 6900 × 2600 × 2700 |
16x2500 | 16 | 2500 | 2 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 600 | 10 | 18.5 | 3140 × 2150 × 2000 |
16x3200 | 16 | 3200 | 2 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 600 | 10 | 18.5 | 3880 × 2150 × 2000 |
16x4000 | 16 | 4000 | 2 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 800 | 10 | 18.5 | 4650 × 2150 × 2200 |
16x5000 | 16 | 5000 | 2 ° | ≤450 | 20 ~ 1000 | 6 | 18.5 | 5900 × 2600 × 2700 |
16x6000 | 16 | 6000 | 2 ° | ≤450 | 20 ~ 1000 | 5 | 22 | 6900 × 2700 × 2700 |
20x2500 | 20 | 2500 | 3 ° | ≤450 | 20 ~ 800 | 8 | 22 | 3440 × 2300 × 2500 |
20x3200 | 20 | 3200 | 3 ° | ≤450 | 20 ~ 800 | 8 | 22 | 4150 × 2350 × 2700 |
20x4000 | 20 | 4000 | 3 ° | ≤450 | 20 ~ 1000 | 5 | 22 | 4850 × 2600 × 2400 |
20x6000 | 20 | 6000 | 3 ° | ≤450 | 20 ~ 1000 | 4 | 22 | 6700 × 3000 × 3000 |
25x2500 | 25 | 2500 | 3 ° | ≤450 | 20 ~ 1000 | 8 | 37 | 3200 × 2700 × 2900 |
25x3200 | 25 | 3200 | 3 ° | ≤450 | 20 ~ 1000 | 5 | 37 | 4200 × 2400 × 2500 |
30x2500 | 30 | 2500 | 3 ° | ≤450 | 20 ~ 1000 | 4 | 37 | 3300 × 2900 × 2000 |
30x3200 | 30 | 3200 | 3 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 1000 | 4 | 40 | 4200 × 2500 × 2600 |
40x2500 | 40 | 2500 | 4 ° | ≤450 | 20 ~ 1000 | 3 | 75 | 3200 × 3300 × 3200 |
40x3200 | 40 | 3200 | 4 ° | ≤450 | 20 ~ 1000 | 3 | 90 | 4300 × 3300 × 3000 |
সুইং মরীচি শিয়ার স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন:
1 হাইড্রোলিক সুইং স্ট্রাকচার, ফলক বীজ নাইট্রোজেন সিলিন্ডার ফেরত।
2 ক্লিপ-এবং-sleeve পাইপ সিস্টেম।
3 ম্যানুয়াল ফলক ক্লিয়ারেন্স সমন্বয়
4 স্ট্যান্ডার্ড ফ্রন্ট গার্ড
5 নিরাপদ পেডাল।
6 স্টেইনলেস স্টীল ব্লেড কাটা (উপাদান 6CWW2Si) সঙ্গে।
7 ভালভ: রেক্স্রোথ, জার্মানি
8 মোটর: সিমেন্স, জার্মানি।
9 পাম্প: সুনি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
10 বৈদ্যুতিক উপাদান: Schneider।
11 নং জাপানী স্তর প্রধান সিলিন্ডারের জন্য সীল।
12 Estun E21S সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ।
13 তিন জরুরী স্টপ।
সুইচ পাওয়ার আঘাতে 14 বৈদ্যুতিক মন্ত্রিসভা।
15 ঐচ্ছিক নিয়ামক E200, DAC360S