একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | SMART CNC |
সাক্ষ্যদান: | CE ISO TUV |
মডেল নম্বার: | QC12K -40 × 3200 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 বিন্যাস করুন |
মূল্য: | Negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | ন্যুডও |
যোগানের ক্ষমতা: | 10 সেট / মাস |
সর্বোচ্চ বেধ: | 40 মিমি | প্রস্থ: | 3200mm |
---|---|---|---|
মোটর: | আমেরিকা | পাম্প: | SUNNY |
নিয়ামক: | ESTUN | ওজন: | 40000KGS |
লক্ষণীয় করা: | CNC ধাতু কাটিয়া মেশিন,জলবাহী শিয়ার কাটিয়া মেশিন |
হাইড্রোলিক সুইং বিম শিয়ার মেশিন 40mm 3200mm CNC মেটাল কাটন মেশিন প্লেট কাটন মেশিন
প্রধান বৈশিষ্ট্য:
1. সম্পূর্ণরূপে ইইউ আনলিলিং চিকিত্সা দ্বারা ঢালাই রোবট এবং যন্ত্রপাতি এবং চাপ ত্রাণ প্রক্রিয়া দ্বারা Monoblock, নকশা সুনির্দিষ্ট।
2. স্মার্ট-সিএনসি ইঞ্জিনিয়াররা ফেমে ও ডিওই বিশ্লেষণের পাশাপাশি স্থিতিশীল এবং প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ ব্যবহার করে প্যারামেটিক 3 ডি সলিডওয়ার্ক ব্যবহার করে।
3. স্মার্ট সিএনসি হাইড্রোলিক কাঁচি মেশিন একটি সুইং বিম অ্যাকশন মেশিন যা কাটিয়া দৈর্ঘ্য এবং ক্ষমতা বিকল্প বিভিন্ন উত্পাদিত হয়।
3. সমন্বিত জলবাহী সিস্টেম, আরও নির্ভরযোগ্য এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সহজ গ্রহণ করুন। এবং জার্মানি, Bosch-Rexroth থেকে জলবাহী সিস্টেম,
4. আলো-সারিবদ্ধতা সঙ্গে সজ্জিত, তাই shearing যখন সারিবদ্ধ। ছুরি বীমের স্ট্রোক stepless মোডে সমন্বয় করা যাবে।
5. হাইড্রোলিক ড্রাইভ, ছুরি বীমের ফিরে মসৃণ এবং নাইট্রোজেন সিলিন্ডার দ্বারা প্রম্পট।
6. টাইলেবল ফর্ন্ট ফিঙ্গার গার্ড এবং অপটিক্যাল রিয়ার সুরক্ষা গার্ড সহ সিই উপযুক্ততা,
7. নিরাপদ বেড়া এবং বৈদ্যুতিক interlocker অপারেশন নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য মেশিনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রধান স্পেসিফিকেশন
আদর্শ | বেধ কাটা | কাটা প্রস্থ | শিয়ার কোণ (°) | উপাদান শক্তি (কে এন / সেমি) | ফিরে গেজ পরিসীমা (মিমি) | স্ট্রোক (এন / কমপক্ষে) | মোটর শক্তি (কিলোওয়াট) | সামগ্রিক মাত্রা (এল × ওয়াট × এইচ) (মিমি) |
4x2000 | 4 | 2000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 500 | 14 | 5.5 | 3040 × 1550 × 1550 |
4x3200 | 4 | 3200 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 500 | 12 | 5.5 | 3840 × 1550 × 1550 |
4x4000 | 4 | 4000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 600 | 10 | 5.5 | 4600 × 1700 × 1700 |
4x6000 | 4 | 6000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 800 | 5 | 7.5 | 6460 × 2100 × 2200 |
6x2500 | 6 | 2500 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 500 | 14 | 7.5 | 3040 × 1710 × 1620 |
6x3200 | 6 | 3200 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 500 | 12 | 7.5 | 3840 × 1710 × 1620 |
6x4000 | 6 | 4000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 600 | 9 | 7.5 | 4620 × 1850 × 1700 |
6x5000 | 6 | 5000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 600 | 8 | 7.5 | 3140 × 1710 × 1620 |
6x6000 | 6 | 6000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 800 | 5 | 11 | 6480 × 2100 × 2300 |
8x2500 | 8 | 2500 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 500 | 11 | 7.5 | 3040 × 1700 × 1700 |
8x3200 | 8 | 3200 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 500 | 8 | 7.5 | 3860 × 1700 × 1700 |
8x4000 | 8 | 4000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 600 | 8 | 7.5 | 4640 × 1700 × 1700 |
8x5000 | 8 | 5000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 600 | 8 | 7.5 | 5400 × 2400 × 2000 |
8x6000 | 8 | 6000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 800 | 8 | 11 | 6480 × 2100 × 2350 |
10x2500 | 10 | 2500 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 500 | 10 | 11 | 3040 × 1800 × 1700 |
10x3200 | 10 | 3200 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 500 | 10 | 11 | 3860 × 2000 × 1700 |
10x4000 | 10 | 4000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 600 | 10 | 11 | 4650 × 2100 × 2000 |
10x6000 | 10 | 6000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 800 | 10 | 15 | 6500 × 2100 × 2300 |
12x2500 | 12 | 2500 | 2 ° | ≤450 | 20 ~ 600 | 12 | 18.5 | 3140 × 2050 × 2000 |
12x3200 | 12 | 3200 | 2 ° | ≤450 | 20 ~ 600 | 10 | 18.5 | 3880 × 2150 × 2000 |
12x4000 | 12 | 4000 | 2 ° | ≤450 | 20 ~ 600 | 10 | 18.5 | 4680 × 2150 × 2100 |
12x5000 | 12 | 5000 | 2 ° | ≤450 | 20 ~ 600 | 6 | 18.5 | 3240 × 1900 × 1900 |
12x6000 | 12 | 6000 | 2 ° | ≤450 | 20 ~ 1000 | 5 | 18.5 | 6900 × 2600 × 2700 |
16x2500 | 16 | 2500 | 2 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 600 | 10 | 18.5 | 3140 × 2150 × 2000 |
16x3200 | 16 | 3200 | 2 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 600 | 10 | 18.5 | 3880 × 2150 × 2000 |
16x4000 | 16 | 4000 | 2 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 800 | 10 | 18.5 | 4650 × 2150 × 2200 |
16x5000 | 16 | 5000 | 2 ° | ≤450 | 20 ~ 1000 | 6 | 18.5 | 5900 × 2600 × 2700 |
16x6000 | 16 | 6000 | 2 ° | ≤450 | 20 ~ 1000 | 5 | 22 | 6900 × 2700 × 2700 |
20x2500 | 20 | 2500 | 3 ° | ≤450 | 20 ~ 800 | 8 | 22 | 3440 × 2300 × 2500 |
20x3200 | 20 | 3200 | 3 ° | ≤450 | 20 ~ 800 | 8 | 22 | 4150 × 2350 × 2700 |
20x4000 | 20 | 4000 | 3 ° | ≤450 | 20 ~ 1000 | 5 | 22 | 4850 × 2600 × 2400 |
20x6000 | 20 | 6000 | 3 ° | ≤450 | 20 ~ 1000 | 4 | 22 | 6700 × 3000 × 3000 |
25x2500 | 25 | 2500 | 3 ° | ≤450 | 20 ~ 1000 | 8 | 37 | 3200 × 2700 × 2900 |
25x3200 | 25 | 3200 | 3 ° | ≤450 | 20 ~ 1000 | 5 | 37 | 4200 × 2400 × 2500 |
30x2500 | 30 | 2500 | 3 ° | ≤450 | 20 ~ 1000 | 4 | 37 | 3300 × 2900 × 2000 |
30x3200 | 30 | 3200 | 3 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 1000 | 4 | 40 | 4200 × 2500 × 2600 |
40x2500 | 40 | 2500 | 4 ° | ≤450 | 20 ~ 1000 | 3 | 75 | 3200 × 3300 × 3200 |
40x3200 | 40 | 3200 | 4 ° | ≤450 | 20 ~ 1000 | 3 | 90 | 4300 × 3300 × 3000 |
সুইং মরীচি শিয়ার স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন:
1. পাশ ফ্রেম একক হ্যান্ডেল দ্বারা দ্রুত এবং সুনির্দিষ্ট ফলক ক্লিয়ারেন্স সমন্বয়
2. অ্যালুমিনিয়াম, হালকা ইস্পাত এবং স্টেইনলেস স্টীল কাটিয়া জন্য মাল্টি এজ ব্লেড
3. ছায়া লাইন কাটিয়া জন্য লাইন কাটা এবং তারের কাটা
4. স্ট্রোক কাউন্টার, কাটা দৈর্ঘ্য সমন্বয়
5. হাইড্রোলিক এবং বৈদ্যুতিক ওভারলোড সুরক্ষা
6. স্কয়ারিং আর্ম এবং ফ্রন্ট সাপোর্ট অস্ত্র
7. MD11 নিয়ন্ত্রণ
8. জার্মানি Bosch-Rexroth হাইড্রোলিক
9. Telemecanique / SchneiderElectrics
10. হাইড্রোলিক এবং বৈদ্যুতিক ওভারলোড সুরক্ষা
11. 0,05 মিমি সঠিকতা সঙ্গে বল স্ক্রু এবং পালিশ রড সঙ্গে ডেল্টা বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল।
12. সাইড গার্ড স্ট্যান্ডার্ড মিটিং সিই প্রবিধান হয়।