একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | SMART CNC |
সাক্ষ্যদান: | CE ISO TUV |
মডেল নম্বার: | W12-16 × 3000 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 বিন্যাস করুন |
মূল্য: | Negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | ন্যুডও |
ডেলিভারি সময়: | 45days |
যোগানের ক্ষমতা: | 50 সেট / মাস |
সর্বোচ্চ বেধ: | 16mm | প্রস্থ: | 3000mm |
---|---|---|---|
প্রকারভেদ: | সম্পূর্ণ হাইড্রোলিক সিএনসি | মোটর: | চীন |
ডেলিভারি সময়: | 60 দিন | বৈদ্যুতিক: | সিমেন্স |
জলবাহী: | জাপান | ||
লক্ষণীয় করা: | জলবাহী প্লেট ঘূর্ণায়মান মেশিন,শীট ধাতু শঙ্কু ঘূর্ণায়মান মেশিন |
W12-16 * 3000 W11 3 4 রোলের প্লেট নমুনা মেশিন শঙ্কু রোলিং মেশিন ট্যাঙ্ক রোলিং মেশিন চক্রের উন্নত পার্শ্ব ঘূর্ণায়মান মেশিন
1. কাজ রোল
নমুনা মেশিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, গুণমান 50Mn, এবং কঠোরতা এবং tempering উচ্চতর পৌঁছানোর জন্য
কঠোরতা (HB300-320), (সিডি / NK002-90 নমুনা মেশিন প্রযুক্তিগত মান শর্তাবলী) এবং তারপর শেষ।
2. রাক
প্রধান শরীর, উচ্চ এবং সংক্ষিপ্ত রক প্রতিটি এক নম মেশিন।
3. স্রাব ডিভাইস
উপরের রোলার ড্রাইভের পাশে ইনস্টল করা, বিভাগটি আনলোড করার জন্য ব্যবহৃত রোলারের উপর চাপের ভারসাম্য তৈরি করে।
4. বর্ধিত প্রতিষ্ঠান
পতিত পাশে ইনস্টল করা ফ্লিপ এবং পুনরুদ্ধারের নিচে পড়ে, এবং সঞ্চালিত জ্বালানী ট্যাংক নিচে পড়ে।
5. চ্যানেল বেস
চ্যানেল ইস্পাত এবং ইস্পাত প্লেট ঢালাই, এবং ঢালাই চাপ এবং স্থান প্রক্রিয়াকরণ।
6. হাইড্রোলিক সিস্টেম
জলবাহী পাম্প স্টেশন, চ্যানেল ব্লক, থ্রোটল, পাইলট-পরিচালিত চেক ভালভ, solenoid ভালভ, সিলিন্ডার, জলবাহী actuators
এবং পাইপ এবং অন্যান্য উপাদান।
7. হাইড্রোলিক Actuators
হাইড্রোলিক গিয়ার কম গতি উচ্চ টর্ক তেল মোটর, গ্রহের গিয়ার, ভারসাম্য ভালভ উপাদান।
প্রযুক্তিগত পরামিতি
মডেল | Max.bending বেধ (মিমি) | প্রাক-বেধ মোটা (মিমি) | রোলস Max.working দৈর্ঘ্য (মিমি) | ফলন সীমা (এমপিএ) | শীর্ষ রোলের ব্যাস (মিমি) | নীচে বেলন ব্যাস (মিমি) | সাইড বেলন ব্যাস (মিমি) | প্রধান ক্ষমতা (কিলোওয়াট) |
W12-4X2000 | 4 | 3.5 | 2050 | 245 | 160 | 140 | 120 | 3 |
W12-6X2000 | 6 | 5 | 2050 | 245 | 190 | 170 | 150 | 4 |
W12-8X2000 | 8 | 6.5 | 2050 | 245 | 210 | 190 | 170 | 5.5 |
W12-10X2000 | 10 | 8 | 2050 | 245 | 230 | 210 | 190 | 7.5 |
W12-12X2000 | 12 | 10 | 2050 | 245 | 270 | 250 | 210 | 11 |
W12-16X2000 | 16 | 13 | 2050 | 245 | 300 | 270 | 220 | 11 |
W12-20X2000 | 20 | 16 | 2050 | 245 | 330 | 300 | 240 | 11 |
W12-25X2000 | 25 | 20 | 2050 | 245 | 360 | 330 | 250 | 15 |
W12-30X2000 | 30 | 25 | 2050 | 245 | 390 | 360 | 300 | 18.5 |
W12-35X2000 | 35 | 28 | 2050 | 245 | 430 | 390 | 330 | 22 |
W12-40X2000 | 40 | 32 | 2050 | 245 | 460 | 420 | 360 | 30 |
W12-45X2000 | 45 | 36 | 2050 | 245 | 510 | 460 | 390 | 37 |
W12-50X2000 | 50 | 40 | 2050 | 245 | 550 | 510 | 420 | 45 |
W12-4X2500 | 4 | 3.5 | 2550 | 245 | 190 | 170 | 150 | 4 |
W12-6X2500 | 6 | 5 | 2550 | 245 | 210 | 190 | 170 | 5.5 |
W12-8X2500 | 8 | 6.5 | 2550 | 245 | 230 | 210 | 190 | 7.5 |
W12-10X2500 | 10 | 8 | 2550 | 245 | 270 | 250 | 210 | 11 |
W12-12X2500 | 12 | 10 | 2550 | 245 | 300 | 270 | 220 | 11 |
W12-16X2500 | 16 | 13 | 2550 | 245 | 330 | 300 | 240 | 11 |
W12-20X2500 | 20 | 16 | 2550 | 245 | 360 | 330 | 250 | 15 |
W12-25X2500 | 25 | 20 | 2550 | 245 | 390 | 360 | 300 | 18.5 |
W12-30X2500 | 30 | 25 | 2550 | 245 | 430 | 390 | 330 | 22 |
W12-35X2500 | 35 | 28 | 2550 | 245 | 460 | 420 | 360 | 30 |
W12-40X2500 | 40 | 32 | 2550 | 245 | 510 | 460 | 390 | 37 |
W12-45X2500 | 45 | 36 | 2550 | 245 | 550 | 510 | 420 | 45 |
W12-4X3000 | 4 | 3.5 | 3100 | 245 | 210 | 190 | 170 | 5.5 |
W12-6X3000 | 6 | 5 | 3100 | 245 | 230 | 210 | 190 | 7.5 |
W12-8X3000 | 8 | 6.5 | 3100 | 245 | 270 | 250 | 210 | 11 |
W12-10X3000 | 10 | 8 | 3100 | 245 | 300 | 270 | 220 | 11 |
W12-12X3000 | 12 | 10 | 3100 | 245 | 330 | 300 | 240 | 11 |
W12-16X3000 | 16 | 13 | 3100 | 245 | 360 | 330 | 250 | 15 |
W12-20X3000 | 20 | 16 | 3100 | 245 | 390 | 360 | 300 | 18.5 |
W12-25X3000 | 25 | 20 | 3100 | 245 | 430 | 390 | 330 | 22 |
W12-30X3000 | 30 | 25 | 3100 | 245 | 460 | 420 | 360 | 30 |
W12-35X3000 | 35 | 28 | 3100 | 245 | 510 | 460 | 390 | 37 |
W12-40X3000 | 40 | 32 | 3100 | 245 | 550 | 510 | 420 | 45 |
W12-50X3000 | 50 | 40 | 3100 | 245 | 610 | 560 | 480 | 55 |
W12-60X3000 | 60 | 48 | 3100 | 245 | 670 | 620 | 520 | 75 |
এই ক্যাটালগ দেওয়া বর্ণনা এবং স্পেসিফিকেশন নোটিশ ছাড়াই সংশোধন সাপেক্ষে।