Wuxi Smart CNC Equipment Group Co.,LTD sales@chinasmartcnc.com 86--13771480707
Product Details
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: SMART CNC
সাক্ষ্যদান: CE ISO TUV
মডেল নম্বার: W12-16 × 3000
Payment & Shipping Terms
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1 বিন্যাস করুন
মূল্য: আলোচনা সাপেক্ষে
প্যাকেজিং বিবরণ: ন্যুডও
ডেলিভারি সময়: 45days
যোগানের ক্ষমতা: 50 সেট / মাস
সর্বোচ্চ বেধ: |
16mm |
প্রস্থ: |
3000mm |
প্রকারভেদ: |
সম্পূর্ণ হাইড্রোলিক সিএনসি |
মোটর: |
চীন |
ডেলিভারি সময়: |
60 দিন |
বৈদ্যুতিক: |
সিমেন্স |
জলবাহী: |
জাপান |
সর্বোচ্চ বেধ: |
16mm |
প্রস্থ: |
3000mm |
প্রকারভেদ: |
সম্পূর্ণ হাইড্রোলিক সিএনসি |
মোটর: |
চীন |
ডেলিভারি সময়: |
60 দিন |
বৈদ্যুতিক: |
সিমেন্স |
জলবাহী: |
জাপান |
বৈশিষ্ট্য:
একটি সিলিন্ডার বা চাপ বা শঙ্কু আকৃতি পণ্য মধ্যে প্লেট নমন জন্য 4-রোলের টাইপ
পরিচয় করিয়ে:
1. একটি সিলিন্ডার বা চাপ বা শঙ্কু আকৃতি পণ্য মধ্যে প্লেট নমন জন্য 4-রোলের টাইপ
2. প্রাক-নমন এবং রোলিং হিসাবে প্রক্রিয়া শেষ করার এক সময়।
3. হাইড্রোলিক মোটর চালিত ড্রাইভ রোলার হিসাবে শীর্ষ বেলন
4. নীচের বেলন জলবাহী দ্বারা উপাদান ক্ল্যাম্প আপ আপ এবং নিচে কাজ করে
5. সাইড রোলার আলাদাভাবে কাজ করতে পারেন
6. পিএলসি এনসি নিয়ন্ত্রণ এবং ওভারলোড রক্ষা
প্রযুক্তিগত পরামিতি
মডেল | Max.bending বেধ (মিমি) | প্রাক-বেধ মোটা (মিমি) | রোলস Max.working দৈর্ঘ্য (মিমি) | ফলন সীমা (এমপিএ) | শীর্ষ রোলের ব্যাস (মিমি) | নীচে বেলন ব্যাস (মিমি) | সাইড বেলন ব্যাস (মিমি) | প্রধান ক্ষমতা (কিলোওয়াট) |
W12-4X2000 | 4 | 3.5 | 2050 | 245 | 160 | 140 | 120 | 3 |
W12-6X2000 | 6 | 5 | 2050 | 245 | 190 | 170 | 150 | 4 |
W12-8X2000 | 8 | 6.5 | 2050 | 245 | 210 | 190 | 170 | 5.5 |
W12-10X2000 | 10 | 8 | 2050 | 245 | 230 | 210 | 190 | 7.5 |
W12-12X2000 | 12 | 10 | 2050 | 245 | 270 | 250 | 210 | 11 |
W12-16X2000 | 16 | 13 | 2050 | 245 | 300 | 270 | 220 | 11 |
W12-20X2000 | 20 | 16 | 2050 | 245 | 330 | 300 | 240 | 11 |
W12-25X2000 | 25 | 20 | 2050 | 245 | 360 | 330 | 250 | 15 |
W12-30X2000 | 30 | 25 | 2050 | 245 | 390 | 360 | 300 | 18.5 |
W12-35X2000 | 35 | 28 | 2050 | 245 | 430 | 390 | 330 | 22 |
W12-40X2000 | 40 | 32 | 2050 | 245 | 460 | 420 | 360 | 30 |
W12-45X2000 | 45 | 36 | 2050 | 245 | 510 | 460 | 390 | 37 |
W12-50X2000 | 50 | 40 | 2050 | 245 | 550 | 510 | 420 | 45 |
W12-4X2500 | 4 | 3.5 | 2550 | 245 | 190 | 170 | 150 | 4 |
W12-6X2500 | 6 | 5 | 2550 | 245 | 210 | 190 | 170 | 5.5 |
W12-8X2500 | 8 | 6.5 | 2550 | 245 | 230 | 210 | 190 | 7.5 |
W12-10X2500 | 10 | 8 | 2550 | 245 | 270 | 250 | 210 | 11 |
W12-12X2500 | 12 | 10 | 2550 | 245 | 300 | 270 | 220 | 11 |
W12-16X2500 | 16 | 13 | 2550 | 245 | 330 | 300 | 240 | 11 |
W12-20X2500 | 20 | 16 | 2550 | 245 | 360 | 330 | 250 | 15 |
W12-25X2500 | 25 | 20 | 2550 | 245 | 390 | 360 | 300 | 18.5 |
W12-30X2500 | 30 | 25 | 2550 | 245 | 430 | 390 | 330 | 22 |
W12-35X2500 | 35 | 28 | 2550 | 245 | 460 | 420 | 360 | 30 |
W12-40X2500 | 40 | 32 | 2550 | 245 | 510 | 460 | 390 | 37 |
W12-45X2500 | 45 | 36 | 2550 | 245 | 550 | 510 | 420 | 45 |
W12-4X3000 | 4 | 3.5 | 3100 | 245 | 210 | 190 | 170 | 5.5 |
W12-6X3000 | 6 | 5 | 3100 | 245 | 230 | 210 | 190 | 7.5 |
W12-8X3000 | 8 | 6.5 | 3100 | 245 | 270 | 250 | 210 | 11 |
W12-10X3000 | 10 | 8 | 3100 | 245 | 300 | 270 | 220 | 11 |
W12-12X3000 | 12 | 10 | 3100 | 245 | 330 | 300 | 240 | 11 |
W12-16X3000 | 16 | 13 | 3100 | 245 | 360 | 330 | 250 | 15 |
W12-20X3000 | 20 | 16 | 3100 | 245 | 390 | 360 | 300 | 18.5 |
W12-25X3000 | 25 | 20 | 3100 | 245 | 430 | 390 | 330 | 22 |
W12-30X3000 | 30 | 25 | 3100 | 245 | 460 | 420 | 360 | 30 |
W12-35X3000 | 35 | 28 | 3100 | 245 | 510 | 460 | 390 | 37 |
W12-40X3000 | 40 | 32 | 3100 | 245 | 550 | 510 | 420 | 45 |
W12-50X3000 | 50 | 40 | 3100 | 245 | 610 | 560 | 480 | 55 |
W12-60X3000 | 60 | 48 | 3100 | 245 | 670 | 620 | 520 | 75 |
এই ক্যাটালগ দেওয়া বর্ণনা এবং স্পেসিফিকেশন নোটিশ ছাড়াই সংশোধন সাপেক্ষে।