Wuxi Smart CNC Equipment Group Co.,LTD sales@chinasmartcnc.com 86--13771480707
| নাম | একক | ASU4 | ASU8 | `ASU12 | ASU16 |
| বোঝাই ক্ষমতা | কেজি | 40 | 60 | 80 | 120 |
| এক্স ভ্রমণ | মিমি | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Y ভ্রমণ | মিমি | 1000 | 1250 | 1600 | 1600 |
| Z ভ্রমণ | মিমি | 1000 | 1350 | 1350 | 1350 |
| সরবরাহ চাপ | এমপিএ | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| মোটর শক্তি | KW | 9 | 12 | 14 | 16 |
| সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | মিমি | 7100 | 8400 | 8400 | 8400 |
| সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 2500 | 2980 | 3480 | 3480 |
| সামগ্রিক উচ্চতা | মিমি | 3700 | 4200 | 4200 | 4200 |
এই ক্যাটালগ দেওয়া বর্ণনা এবং বিবরণ নোটিশ ছাড়াই সংশোধন সাপেক্ষে।